
8.9 °C
mayormente nublado
Sensación: 8.0 °C
Máxima | Mínima |
10.5 °C | 4.3 °C |
NE
45°
Velocidad | Racha | |
1.6 | 6.4 | |
km/h |
Presión | |
Visibilidad | 16.093 km |
Base nubes | Invalid observation |
Rocío | 7.3 °C |
Humedad | 90% |
Lluvia | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
Radiación | 0 W/m² |
Predicción 8 días
Máximos y mínimos. Ver todos los registros históricos.
Máxima: | 10.5 °C | Mínima: | 4.3 °C |
Viento medio: | 2 km/h | Viento máx.: | 19 km/h |
Lluvia: | 0.2 mm | Intens. máx.: | 0.0 mm/hr |
Máxima: | 13.3 °C | Mínima: | 2.1 °C |
Viento medio: | 8 km/h | Viento máx.: | 39 km/h |
Lluvia: | 25.0 mm | Intens. máx.: | 12.4 mm/hr |
Terremotos recientes
Actual Ver más aquí.