
26,8 °C
despejado
Sensación: 24,1 °C
Máxima | Mínima |
26,8 °C | 9,1 °C |
NE
45°
Velocidad | Racha | |
10 | 24 | |
km/h |
Presión | |
Visibilidad | 16,093 km |
Rocío | 6,7 °C |
Humedad | 28% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | 333 W/m² |
Predicción 8 días
Máximos y mínimos. Ver todos los registros históricos.
Máxima: | 26,8 °C | Mínima: | 9,1 °C |
Viento medio: | 8 km/h | Viento máx.: | 32 km/h |
Lluvia: | 0,0 mm | Intens. máx.: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 34,3 °C | Mínima: | 7,8 °C |
Viento medio: | 7 km/h | Viento máx.: | 63 km/h |
Lluvia: | 10,6 mm | Intens. máx.: | 104,8 mm/hr |
Terremotos recientes
Actual Ver más aquí.