
13,7 °C
mayormente nublado
Sensación: 11,2 °C
Máxima | Mínima |
13,8 °C | 10,7 °C |
O
270°
Velocidad | Racha | |
6 | 18 | |
km/h |
Presión | |
Visibilidad | 16,093 km |
Rocío | 4,3 °C |
Humedad | 53% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | 188 W/m² |
Predicción 8 días
Máximos y mínimos. Ver todos los registros históricos.
Máxima: | 13,8 °C | Mínima: | 10,7 °C |
Viento medio: | 14 km/h | Viento máx.: | 51 km/h |
Lluvia: | 0,0 mm | Intens. máx.: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 13,8 °C | Mínima: | 10,7 °C |
Viento medio: | 14 km/h | Viento máx.: | 51 km/h |
Lluvia: | 0,0 mm | Intens. máx.: | 0,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Actual Ver más aquí.