
8,7 °C
despejado
Sensación: 6,5 °C
Máxima | Mínima |
14,5 °C | 3,7 °C |
ESE
112°
Velocidad | Racha | |
5 | 26 | |
km/h |
Presión | |
Visibilidad | 16,093 km |
Rocío | 4,5 °C |
Humedad | 75% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | 0 W/m² |
Predicción 8 días
Máximos y mínimos. Ver todos los registros históricos.
Máxima: | 14,5 °C | Mínima: | 3,7 °C |
Viento medio: | 5 km/h | Viento máx.: | 34 km/h |
Lluvia: | 0,0 mm | Intens. máx.: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 18,8 °C | Mínima: | 3,2 °C |
Viento medio: | 7 km/h | Viento máx.: | 68 km/h |
Lluvia: | 64,0 mm | Intens. máx.: | 89,4 mm/hr |
Terremotos recientes
Actual Ver más aquí.